Photopia | photometric reports
www.ltioptics.com

Indoor Photometric Report

IES Header Data

ISSUEDATE Thursday, September 7, 2023
MANUFAC Cerno, LLC
TEST 1
TESTLAB Photopia for SOLIDWORKS 2023.0.7.12140
TESTDATE Thursday, September 7, 2023
LUMINAIRE Lex 28 Pendant, 06-340-WB-27P1
LAMP LED 9W (2700K)
LAMPCAT COB SERIES

Input


Number of Lamps 1
Luminous flux per Lamp1017 lm
Total Input Luminous flux1017 lm
Input Watts10.35 W

Output


Total Output Luminous flux 313.75 lm
Efficiency30.85 %
Efficacy 30.33 lm/W

Luminous Dimensions


0° - 180° Size0.51 m
90° - 270° Size0.51 m
Height0.71 m

Photometry Information


DistributionSemi-Direct
Photometry TypeC

Spacing Criterion


Two luminaires, plane 0°1.01
Two luminaires, plane 90°1.01
Four luminaires1.14

Full Beam Angle


0° - 180°81.62°
90° - 270°82.06°

Candela Polar Plot

10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100° 110° 120° 130° 140° 150° 160° 170° 180° 170° 160° 150° 140° 130° 120° 110° 100° 90° 80° 70° 60° 50° 40° 30° 20° 10° 5 cd 10 cd 15 cd 20 cd 25 cd 30 cd 35 cd 40 cd 45 cd 50 cd 55 cd 60 cd 65 cd 0°-180° 100°-280° 10°-190° 110°-290° 120°-300° 130°-310° 140°-320° 150°-330° 160°-340° 170°-350° 20°-200° 30°-210° 40°-220° 50°-230° 60°-240° 70°-250° 80°-260° 90°-270°

Candela Distribution

0.00° 10.00° 20.00° 30.00° 40.00° 50.00° 60.00° 70.00° 80.00° 90.00°
0.00° 61.64 61.64 61.64 61.64 61.64 61.64 61.64 61.64 61.64 61.64
5.00° 63.05 61.32 62.10 62.86 62.16 61.01 61.94 61.05 63.28 63.79
10.00° 61.37 61.03 61.20 60.95 60.26 61.55 61.38 60.80 61.14 62.06
15.00° 57.43 57.58 57.52 56.70 57.26 58.05 57.80 56.53 56.82 56.34
20.00° 50.53 51.71 51.01 52.09 51.99 50.68 51.51 51.19 51.41 51.33
25.00° 45.01 45.74 45.03 45.48 45.95 45.92 45.42 45.60 44.89 45.51
30.00° 40.40 39.63 39.47 39.42 39.59 39.94 39.61 39.30 40.36 39.81
35.00° 35.55 35.15 35.06 35.27 35.41 34.81 34.97 35.06 35.35 34.72
40.00° 32.15 31.83 32.18 32.16 32.18 31.60 31.80 31.67 32.06 32.16
45.00° 30.60 30.98 30.45 30.42 30.34 30.58 30.77 30.65 30.50 30.88
50.00° 30.08 29.92 29.81 29.78 29.86 29.65 29.92 29.60 29.83 30.21
55.00° 29.67 29.71 29.38 29.37 29.37 29.35 29.21 29.12 29.37 29.55
60.00° 29.42 29.10 29.81 29.48 29.39 29.12 29.39 29.60 29.68 29.43
65.00° 28.98 29.41 29.10 29.03 28.92 28.96 28.91 29.24 29.17 29.42
70.00° 28.31 28.37 28.16 28.35 28.12 28.79 28.50 28.32 28.19 28.20
75.00° 27.64 27.07 27.63 27.13 27.23 27.15 27.44 27.51 27.57 27.48
80.00° 26.57 26.44 26.63 26.42 26.40 26.61 26.49 26.35 26.39 26.34
85.00° 25.87 25.43 25.35 25.66 25.50 25.74 25.22 25.75 25.43 25.79
90.00° 24.61 24.36 24.49 24.52 24.72 24.76 24.61 24.45 24.61 24.78
95.00° 23.20 23.47 23.22 23.43 23.81 23.19 23.48 23.53 23.65 23.67
100.00° 22.95 22.24 22.36 22.47 23.06 22.51 22.43 22.44 22.43 22.42
105.00° 21.29 21.33 21.13 21.50 21.69 21.49 21.82 21.71 21.77 21.74
110.00° 20.64 20.33 20.62 20.52 20.37 20.20 20.37 20.47 20.25 20.51
115.00° 19.46 19.65 19.44 19.40 19.49 19.49 19.73 19.38 19.35 19.11
120.00° 18.45 18.16 18.42 18.10 18.27 18.34 18.26 18.37 18.31 18.67
125.00° 17.33 16.97 17.20 17.09 17.16 17.24 17.45 17.36 17.25 17.09
130.00° 15.71 16.11 16.10 16.31 16.25 16.18 16.31 16.21 16.17 16.38
135.00° 15.04 15.02 15.05 15.13 15.06 14.91 15.21 15.23 15.13 14.97
140.00° 13.93 13.70 13.86 14.33 14.04 13.96 13.86 14.18 14.05 13.81
145.00° 13.11 13.07 13.11 13.27 12.96 13.02 13.00 13.06 12.52 12.93
150.00° 12.04 12.26 12.39 12.09 12.49 12.18 12.20 12.23 12.33 11.98
155.00° 11.34 11.78 11.54 11.65 11.73 11.59 11.44 11.37 11.30 11.47
160.00° 11.67 11.66 11.94 11.52 11.22 11.42 11.60 11.87 11.70 11.54
165.00° 11.84 12.18 12.10 11.96 11.97 12.27 11.82 12.06 11.93 11.68
170.00° 11.28 11.91 12.10 12.21 12.20 12.33 11.58 12.11 12.00 12.13
175.00° 12.56 11.80 11.19 11.51 11.57 11.03 11.41 11.76 10.75 12.15
180.00° 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56

Zonal Lumen Summary

Zone Lumens % Fixture
0° - 10° 6.25 1.99%
10° - 20° 15.85 5.05%
20° - 30° 20.79 6.63%
30° - 40° 22.12 7.05%
40° - 50° 23.76 7.57%
50° - 60° 26.45 8.43%
60° - 70° 28.75 9.16%
70° - 80° 28.93 9.22%
80° - 90° 27.83 8.87%
90° - 100° 25.63 8.17%
100° - 110° 22.74 7.25%
110° - 120° 19.27 6.14%
120° - 130° 15.47 4.93%
130° - 140° 11.71 3.73%
140° - 150° 8.23 2.62%
150° - 160° 5.44 1.73%
160° - 170° 3.36 1.07%
170° - 180° 1.18 0.38%
0° - 90° 200.71 63.97%
90° - 180° 113.03 36.03%
0° - 180° 313.75 100.00%

Indoor CU Table

Values are lumens delivered to the workplane from a single luminaire

ρfc 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 0%
ρcc 80% 80% 80% 80% 70% 70% 70% 70% 50% 50% 50% 30% 30% 30% 10% 10% 10% 0%
ρw 70% 50% 30% 10% 70% 50% 30% 10% 50% 30% 10% 50% 30% 10% 50% 30% 10% 30%
0 347 347 347 347 325 325 325 325 286 286 286 250 250 250 216 216 216 201
1 304 285 267 252 283 266 251 237 232 220 209 201 191 183 171 164 158 151
2 273 243 218 198 253 227 205 186 197 180 165 170 156 144 145 134 125 123
3 247 211 183 161 229 197 172 152 171 151 135 148 132 118 126 113 103 103
4 225 185 156 134 209 173 147 127 151 130 113 130 113 100 111 98 87 89
RCR 5 206 165 135 114 191 154 128 108 135 113 97 117 99 85 100 86 75 78
6 190 147 119 98 176 138 113 94 121 100 84 106 88 75 91 76 65 70
7 176 133 106 86 164 125 100 82 110 89 74 96 79 66 83 69 58 63
8 163 121 95 76 152 114 90 73 101 80 66 88 71 59 76 62 52 57
9 152 111 85 68 142 105 81 65 93 73 59 81 65 53 71 57 47 53
10 143 102 78 61 133 96 74 59 86 67 53 76 60 48 66 53 43 49

Cone of Light

Mtg Height Light Level Beam Diameter
2.0 m 15.4 lx 3.5 m
2.5 m 9.9 lx 4.3 m
3.0 m 6.8 lx 5.2 m
3.5 m 5.0 lx 6.0 m
4.0 m 3.9 lx 6.9 m
4.5 m 3.0 lx 7.8 m
5.0 m 2.5 lx 8.6 m
5.5 m 2.0 lx 9.5 m
6.0 m 1.7 lx 10.4 m

UGR CIE 190:2010

Corrected UGR values based on total output energy
SHR = 1.0
Ceiling reflectance0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Wall reflectance0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Plane reflectance0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Room dimensions Viewed crosswise Viewed endwise
2H 2H -0.9 0.2 -0.1 1.1 2.1 -1.0 0.2 -0.1 1.0 2.1
3H 1.8 2.9 2.6 3.7 4.8 1.8 2.8 2.6 3.7 4.7
4H 3.1 4.1 3.9 4.9 6.0 3.1 4.1 3.9 4.9 6.0
6H 4.4 5.3 5.2 6.1 7.2 4.4 5.3 5.2 6.1 7.2
8H 5.0 5.8 5.8 6.7 7.8 5.0 5.8 5.8 6.7 7.8
12H 5.6 6.4 6.4 7.3 8.4 5.6 6.4 6.4 7.3 8.4
4H 2H -0.2 0.8 0.6 1.6 2.7 -0.2 0.8 0.6 1.6 2.7
3H 2.7 3.6 3.6 4.5 5.6 2.7 3.6 3.6 4.5 5.6
4H 4.2 5.0 5.0 5.8 7.0 4.2 5.0 5.0 5.8 7.0
6H 5.6 6.3 6.5 7.2 8.3 5.6 6.3 6.5 7.2 8.3
8H 6.3 7.0 7.2 7.9 9.0 6.3 7.0 7.2 7.9 9.0
12H 7.0 7.6 7.9 8.5 9.7 7.0 7.6 7.9 8.5 9.7
8H 4H 4.6 5.3 5.5 6.2 7.4 4.6 5.3 5.5 6.2 7.4
6H 6.3 6.9 7.2 7.8 8.9 6.3 6.9 7.2 7.8 8.9
8H 7.1 7.6 8.0 8.6 9.7 7.1 7.6 8.0 8.6 9.7
12H 8.0 8.5 8.9 9.4 10.6 8.0 8.5 8.9 9.4 10.6
12H 4H 4.7 5.3 5.6 6.3 7.4 4.7 5.4 5.6 6.3 7.4
6H 6.5 7.0 7.4 7.9 9.1 6.4 7.0 7.4 7.9 9.1
8H 7.4 7.8 8.3 8.8 10.0 7.4 7.8 8.3 8.8 10.0

Average Luminaire Luminance [cd/m²]

0.00° 45.00° 90.00°
0.00° 239 239 239
45.00° 70 56 71
55.00° 67 52 67
65.00° 67 51 68
75.00° 67 49 66
85.00° 68 48 68